| Thông số kỹ thuật cơ bản | Dài X Rộng X Cao | 3400X1450X1650mm | Hộp dài hơn và rộng hơn so với các sản phẩm tương tự. |
| Dài X Rộng X Cao (Vân) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Hộp Tập.2CBM , Tập.Có thể được mở rộng.Ngoài ra chúng ta có thể thêm một cửa phụ. | |
| Đế bánh xe | 2050mm | ||
| Vết bánh xe | 1165mm | ||
| Giải phóng mặt bằng | 150mm | ||
| Tổng trọng lượng (không có pin) | 530kg | ||
| Tải trọng định mức | 400kg | ||
| Tốc độ tối đa | 80 km/giờ | 80 km/giờ | |
| Khả năng phân loại | 25% | ||
| Phạm vi (35km/h) | ≥150 km | ||
| Chất liệu lốp (Trước/Sau) | Nhôm 14 inch | ||
| Cỡ lốp (Trước/Sau) | 155/65 R14 | vành 14 inch | |
| Áp suất lốp (Trước/Sau) | 2,3 ~ 2,5kpa | ||
| Đặc điểm kỹ thuật điện | Mẫu động cơ | Nam châm vĩnh cửu 7,5KW | |
| Mô hình điều khiển | Điều khiển véc tơ 7,5KW | ||
| Mô hình chuyển đổi | 72V đến 13,8/500W | ||
| Mẫu sạc | 72V/25A | ||
| Điện áp định mức | 72V | ||
| Công suất định mức | 7,5KW | ||
| Tối đa.mô-men xoắn | ≥90N.M | ||
| loại pin | Pin Lithium | ||
| Dung lượng pin | 7,2kwh, 10,8kwh hoặc đôi 7,2kwh | Pin Lithium có thể tháo rời Được sản xuất bởi công ty chuyên nghiệp được liệt kê với bảo hành 3 năm | |
| Loại sạc | AC sạc chậm | ||
| Thời gian từ thiện | 6~7 giờ | ||
| Trọng lượng pin | 100kg | ||
| Khởi động nguồn | 12V/20ah | ||
| Loại đèn Trước/Sau | DẪN ĐẾN | ||
| GPS | / | ||
| Thông số thành phần | Loại phanh (Trước/Sau) | φ190Đĩa/ φ180Trống | |
| Hệ thống treo trước | Macpherson độc lập | ||
| Hệ thống treo sau | Chùm tia xoắn cánh tay đôi | ||
| Loại ổ | Phía sau 2WD | ||
| Tỷ lệ trục sau | 8:01 | ||
| Cấu hình khác | Hệ thống lái trợ lực | Cấu hình chuẩn | Hệ thống lái trợ lực |
| Nâng cửa sổ điện | Cấu hình chuẩn | ||
| Camera lùi MP3,MP3 | Cấu hình chuẩn | ||
| Khởi động bằng nút nhấn | Không bắt buộc | ||
| Điều hòa/Máy sưởi | Không bắt buộc |







