| Thông số kỹ thuật cơ bản | Dài X Rộng X Cao | 2810X1205X1600mm |
| Dài X Rộng X Cao (Vân) | 950X1000X915mm | |
| Đế bánh xe | 1820mm | |
| Vết bánh xe | Mặt trước 1010/1040mm | |
| Giải phóng mặt bằng | 190mm | |
| Tổng trọng lượng (không có pin) | 420kg | |
| Tải trọng định mức | 150kg | |
| Tốc độ tối đa | 50 km/h | |
| Phạm vi (35km/h) | 100 km | |
| Chất liệu lốp (Trước/Sau) | Nhôm 12 inch | |
| Cỡ lốp (Trước/Sau) | 135/70 R12 | |
| Áp suất lốp (Trước/Sau) | 2,3 ~ 2,5kpa | |
| Ghế | 1 | |
| Đặc điểm kỹ thuật điện | Mẫu động cơ | Nam châm vĩnh cửu 72V/3KW |
| Mô hình điều khiển | Nam châm vĩnh cửu 72V/3KW | |
| Mẫu sạc | 72V/25A | |
| Điện áp định mức | 72V | |
| Tối đa.Quyền lực | 6KW | |
| Công suất định mức | 3KW | |
| Tối đa.mô-men xoắn | 55N.M | |
| loại pin | Pin Lithium | |
| Dung lượng pin | 7KWH / Pin Lithium có thể tháo rời Sản xuất bởi công ty niêm yết, bảo hành 3 năm rất chuyên nghiệp.Cũng có thể sử dụng 10,8KWH (Tùy chọn) | |
| Loại sạc | AC sạc chậm | |
| Trọng lượng pin | 75kg | |
| Khởi động nguồn | 12V/20ah | |
| Loại đèn Trước/Sau | DẪN ĐẾN | |
| Thông số thành phần | Loại phanh (Trước/Sau) | Đĩa/Trống |
| Hệ thống treo trước | Macpherson độc lập | |
| Hệ thống treo sau | Chùm tia xoắn cánh tay đôi | |
| Loại ổ | Phía sau 2WD | |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe kéo tay | |
| Bộ phận khởi động và chống trộm | Khóa cột lái cơ khí | |
| Cấu hình khác | Nâng cửa sổ điện | ● |
| Camera lùi MP3,MP3 | ● | |
| Phím điều khiển từ xa | ● | |
| Đèn đọc sách | ● | |
| cổng chẩn đoán obd | ● | |
| Khởi động bằng nút nhấn | - | |
| Điều hòa/Máy sưởi |
| |
| Ghế có thể điều chỉnh (Trước/Sau, Lên và Xuống) | - |



















