THÔNG SỐ KỸ THUẬT & CẤU HÌNH BYD Song Plus EV
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 chỗ 5 cửa |
Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / chiều dài cơ sở (mm) | 4710×1810×1690mm/2785mm |
Thông số lốp | 235/50 R19 |
Bán kính quay tối thiểu (m) | 5,55 |
Tốc độ tối đa của ô tô (km/h) | 175 |
Trọng lượng lề đường (kg ) | 1920 |
Trọng lượng toàn tải(kg ) | 2295 |
Phạm vi di chuyển thuần điện CLTC (km) | 520 |
thời gian sạc nhanh | 0,5 |
Sạc nhanh (%) | 30-80 |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h của ô tô | 8,5 |
Tỷ lệ độ dốc tối đa của ô tô% | 50% |
Khoảng trống (đầy tải) | Góc tiếp cận (°) ≥13 |
Góc khởi hành (°) ≥14 | |
HP tối đa (ps) | 204 |
Công suất tối đa (kw) | 150 |
mô-men xoắn tối đa | 310 |
Loại động cơ điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Tổng công suất (kw) | 150 |
Tổng công suất (ps) | 204 |
Tổng mô-men xoắn ( N·m) | 310 |
Loại pin | Liti sắt photphat |
Công suất (kwh) | 71,8 |
Công suất sạc nhanh (kw) ở nhiệt độ phòng SOC 30%~80% | 40 |
Phanh, hệ thống treo, đường lái | |
Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa trước/Đĩa sau |
Hệ thống treo (trước/sau) | Hệ thống treo độc lập Mcpherson/Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
Kiểu lặn | năng lượng phía trước, lái xe phía trước |
Chế độ ổ đĩa | FWD điện |
Mô hình động cơ | TZ200XSU+ TZ200XSE |
Loại pin | Pin lưỡi LFP |
Dung lượng pin (kw·h) | 71,8 |
Tăng tốc từ 0~100km/h (giây) | 3,9 |
Quãng đường đi được sau khi sạc đầy (km) (NEDC) | 602 |
Hệ thống đặt chỗ tính phí | ● |
Sạc 6,6 kWAC | ● |
Sạc DC 120 kW | ● |
Xả xe 220V (GB) | ○ |
Bộ sạc di động (3 đến 7, GB) | ○ |
Bộ sạc di động (3 đến 7, EU) | ○ |
Bộ sạc treo tường 6,6 kW | ○ |
Cổng sạc CCS Combo 2 | ○ |
Bảng điều khiển chỉ báo con trỏ đa chức năng (bảng điều khiển loại pháo) | ● |
Thân kim loại khép kín | ● |
Dầm cửa bảo vệ bên cường độ cao | ● |
ABS+EBD | ● |
Radar đảo chiều (×2) | ● |
EPS | ● |
Khóa trung tâm + chìa khóa điều khiển từ xa | ● |
Nâng điện cửa trước | ● |
USB(×2) | ● |
Điều hòa điện (lạnh) | ● |
Hệ thống sưởi PTC | ● |
Nâng cấp từ xa OTA | ● |
Nền tảng giám sát T-BOX | ● |
Hệ thống sưởi ấm nhiệt độ thấp bằng pin | ● |
Hệ thống điều khiển nguồn thông minh (IPB) | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh thủy lực | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● |
Hệ thống kiểm soát giảm tốc phanh đỗ xe | ● |
Hệ thống điều khiển động của xe | ● |
Hệ thống kiểm soát khởi động dốc | ● |
Chức năng phanh thoải mái | ● |
Hệ thống kiểm soát chống lật | ● |
Hệ thống ưu tiên phanh BOS | ● |
Kiểm soát hành trình CCS | ● |
Kiểm soát hành trình thích ứng khi khởi động ACC-S&G | ● |
Nhận dạng biển báo giao thông TSR | ● |
Phanh khẩn cấp tự động AEB | ● |
Cảnh báo chệch làn đường LDW | ● |
Làn đường LKA vẫn được hỗ trợ | ● |
TJA Hỗ trợ tắc nghẽn giao thông | ● |
Hệ thống đèn thông minh HMA | ● |
Hệ thống đỗ xe điện tử EPB | ● |
Hệ thống đỗ xe tự động AVH | ● |
Túi khí bên ghế trước | ● |
Rèm khí an toàn xuyên thấu phía trước và phía sau thấp | ● |
Máy ghi âm lái xe thông minh | ● |
Dây đai an toàn giới hạn tải trước phía trước | ● |
Dây đai an toàn khóa khẩn cấp hàng ghế giữa | ● |
Dây đai an toàn có khóa khẩn cấp phía sau | ● |
đèn pha LED | ● |
Đèn sương mù phía sau | ● |
Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) | ● |
Đèn góc | ● |
Đèn pha tự động | ● |
Đèn pha “Theo tôi về nhà” với độ trễ đóng mở tiên tiến | ● |
Hệ thống đèn chùm cao thấp thông minh | ● |
Đèn chạy ban ngày | ● |
Đèn soi biển số phía sau | ● |
Đèn kết hợp phía sau (LED) | ● |
Đèn báo rẽ động phía trước (LED) | ● |
Đèn báo rẽ động phía sau (LED) | ● |
Phản xạ retro phía sau | ● |
Đèn phanh cao (LED) | ● |
Đèn cổng sạc nhiều màu | ● |
Đèn chào mừng năng động | ● |
Đèn cốp | ● |
Đèn hộp găng tay | ● |
Đèn 4 cửa (LED) | ● |
Đèn trong nhà phía trước (LED) | ● |
Đèn hậu trong nhà (LED) | ● |
Ánh sáng không khí nội thất gradient | ● |
Đèn xung quanh mờ cho bảng điều khiển | ● |
Đèn để chân hàng ghế trước | ● |
2+3 ghế hai hàng | ● |
Ghế da | ● |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ● |
Sưởi và thông gió hàng ghế trước | ● |
Hệ thống nhớ ghế lái | ● |
Tai nghe tích hợp ghế trước | ● |
Hỗ trợ thắt lưng hàng ghế trước chỉnh điện 4 hướng | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | ● |
Sưởi và thông gió hàng ghế sau | ● |
Tựa đầu giữa hàng ghế sau | ● |
Tai nghe tích hợp cho hàng ghế sau | ● |
Góc tựa lưng hàng ghế sau chỉnh điện | ● |
Bộ điều khiển ghế sau có thể điều chỉnh ghế hành khách phía trước | ● |
ISO-FIX | ● |
Vô lăng bọc da | ● |
Vô lăng đa chức năng | ● |
Nút chuyển đổi điều khiển hành trình thích ứng | ● |
Nút điện thoại Bluetooth | ● |
Nút nhận dạng giọng nói | ● |
Nút điều khiển nhạc cụ | ● |
Nút toàn cảnh | ● |
Vô lăng có cảnh báo chệch làn đường | ● |
Vô lăng nhớ | ● |
Sưởi vô lăng | ● |
Dụng cụ kết hợp LCD 12,3 inch | ● |
Bảng điều khiển bằng da | ● |
Bảng điều khiển bọc da có trang trí bằng gỗ (chỉ dành cho nội thất Qi Lin Brown) | ● |
Bảng điều khiển bọc da có trang trí bằng sợi carbon (chỉ dành cho nội thất màu nâu đất sét đỏ) | ● |
Bảng điều khiển bọc da với viền nhôm | ● |
Hộp đựng kính trên mái nhà | ● |
Sạc không dây điện thoại di động | ● |
Tấm che nắng cho người lái và hành khách phía trước có gương trang điểm & đèn | ● |
Rèm che nắng bằng cửa sổ trời | ● |
Trần vải dệt kim | ● |
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau (có 2 hộc đựng cốc) | ● |
Bảng điều khiển phụ (có hai giá đỡ cốc) | ● |
Giao diện nguồn xe 12V | ● |
Hệ thống treo trước MacPherson | ● |
Hệ thống treo trước sau điều khiển điện tử thông minh Disus-C | ● |
Hệ thống treo sau đa liên kết | ● |
Phanh đĩa trước | ● |
Phanh đĩa phía sau | ● |
Cần gạt nước cảm ứng lượng mưa | ● |
Kính chắn gió phía trước có chức năng chống tia cực tím & cách nhiệt & cách âm | ● |
Kính chắn gió phía sau có chức năng sưởi, làm tan sương và rã đông | ● |
Cửa sổ trước 2 tấm có chức năng chống tia cực tím, cách nhiệt và cách âm | ● |
Cửa sổ chỉnh điện lên/xuống từ xa | ● |
Windows với một nút lên/xuống và chức năng chống kẹp | ● |
Gương chiếu hậu ngoài điều khiển điện từ xa | ● |
Gương chiếu hậu ngoài có chức năng sưởi và rã đông | ● |
Gương chiếu hậu tự động lùi xe | ● |
Gương chiếu hậu ngoài có chức năng nhớ | ● |
Đèn báo rẽ phía sau bên ngoài | ● |
Gương chiếu hậu trong nhà chống chói tự động | ● |
Điều hòa tự động | ● |
Điều khiển AC hàng ghế sau | ● |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● |
Cửa thoát khí phía sau | ● |
Máy thổi chân phía sau | ● |
Bộ lọc hiệu suất cao PM2.5 (CN95+ không hiển thị PM2.5) | ● |
Hệ thống lọc không khí (PM2.5) | ● |
Máy tạo ion âm | ● |
Khử trùng ở nhiệt độ cao | ● |
Điều hòa không khí bơm nhiệt | ● |
Đơn giá (USD FOB) | USD11880-18840 |
"●" biểu thị sự hiện diện của cấu hình này, "-" biểu thị sự vắng mặt của cấu hình này, "○" biểu thị cài đặt tùy chọn và "● *" biểu thị nâng cấp trong thời gian giới hạn.